<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentaarid Metsas talve nautimas. kohta	</title>
	<atom:link href="https://muhkel.ee/talv-metsas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://muhkel.ee/talv-metsas/</link>
	<description>Tripi- ja tegemiste blogi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Nov 2025 09:57:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Kirjutas Talv maalt ja pilvepiirilt &#124; Muhkel.ee		</title>
		<link>https://muhkel.ee/talv-metsas/#comment-383</link>

		<dc:creator><![CDATA[Talv maalt ja pilvepiirilt &#124; Muhkel.ee]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 18:10:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.muhkel.ee/?p=28461#comment-383</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] hirmsast kliima soojenemisest. Käisin uurimas mis värk sellega on. Ennäe imet, võrreldes eelmise talvega on &#8220;soojenemine&#8221; lausa silmaga märgatav 😀 😀 See on siis see esimene lumi mis nii [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] hirmsast kliima soojenemisest. Käisin uurimas mis värk sellega on. Ennäe imet, võrreldes eelmise talvega on &#8220;soojenemine&#8221; lausa silmaga märgatav 😀 😀 See on siis see esimene lumi mis nii [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
